LuftvärmepumparPanasonic Nordic Flagship HE Panasonic Nordic Heatcharge VE Panasonic Nordic Etherea NE Panasonic Nordic Standard CE Panasonic Golv modell Panasonic Multi Split inomhusdelar Panasonic Multi Split utomhusdelar |
|
Maxkapacitet (värmepumpsläge) | 7,70 kW |
Inomhusdel | CS-VE9NKE |
Utomhusdel | CU-VE9NKE |
Värmekapacitet Nominell (Min-Max) kW | 3,20 (0,60 – 7,70) |
SCOP Energibesparing | 5,40 A+++ |
COP Nominell (Min-Max) Energibesparingsklassificering | 5,00 |
Kylkapacitet Nominell (Min-Max) kW | 2,50 (0,60 – 3,00) |
EER Nominell (Min-Max) Energibesparingsklassificering | 5,15 |
Luftflöde Kyldrift / Värmedrift m³/h | 600 / 600 |
Värden för inomhusenhet: | – |
Ljudtrycknivå Kylning (Hi / Lo / S-Lo) dB (A) | 44 / 26 / 23 |
Ljudtrycknivå Uppvärmning (Hi / Lo / S-Lo) dB (A) | 44 / 27 / 24 |
Dimensioner, inomhus H x B x D mm | 295 x 890 x 275 |
Luftreningsfilter | NANoE-G |
Värden för utomhusenhet: | – |
Ljudtrycknivå Kylning (Hi) / Uppvärmning (Hi) dB (A) | 49 / 49 |
Mått H x B x D mm | 623 x 799 x 299 |
Elevationsskillnad (in/ut) 5) Max m | 5 |
Rörlängd Min / Max m | 3-15 (över 7,5 ökad mängd köldmedium) |
Driftområde Kylning Min / Max °C | -10 / +43 |
Driftområde Uppvärmning Min / Max °C | -25 / +24 |
Panasonic Nordic Heatcharge VE12NKE
Maxkapacitet (värmepumpsläge) | 8,40 kW |
Inomhusdel | CS-VE12NKE |
Utomhusdel | CU-VE12NKE |
Värmekapacitet Nominell (Min-Max) kW | 4,20 (0,60 – 8,40) |
SCOP Energibesparing | 5,10 A +++ |
COP Nominell (Min-Max) Energibesparingsklassificering | 4,91 |
Kylkapacitet Nominell (Min-Max) kW | 3,50 (0,60 – 4,00) |
EER Nominell (Min-Max) Energibesparingsklassificering | 3,98 |
Luftflöde Kyldrift / Värmedrift m³/h | 654 / 618 |
Värden för inomhusenhet: | – |
Ljudtrycknivå Kylning (Hi / Lo / S-Lo) dB (A) | 45 / 29 / 26 |
Ljudtrycknivå Uppvärmning (Hi / Lo / S-Lo) dB (A) | 45 / 33 / 30 |
Dimensioner, inomhus H x B x D mm | 295 x 890 x 275 |
Luftreningsfilter | NANoE-G |
Värden för utomhusenhet: | – |
Ljudtrycknivå Kylning (Hi) / Uppvärmning (Hi) dB (A) | 50 / 50 |
Mått H x B x D mm | 623 x 799 x 299 |
Elevationsskillnad (in/ut) 5) Max m | 5 |
Rörlängd Min / Max m | 3-15 (över 7,5 ökad mängd köldmedium) |
Driftområde Kylning Min / Max °C | -10 / +43 |
Driftområde Uppvärmning Min / Max °C | -25 / +24 |
Kontakta oss med din förfrågan >>