LuftvärmepumparPanasonic Nordic Flagship HE Panasonic Nordic Heatcharge VE Panasonic Nordic Etherea NE Panasonic Nordic Standard CE Panasonic Golv modell Panasonic Multi Split inomhusdelar Panasonic Multi Split utomhusdelar |
|
Maxkapacitet (värmepumpsläge) | 7,20 kW |
Värmekapacitet Nominell (Min-Max) kW | 5,60 (1,10-7,20) |
COP Nominell (Min-Max) Energibesparingsklassificering | 4,63 |
Kylkapacitet Nominell (Min-Max) kW | 5,20 (1,50-5,40) |
EER Nominell (Min-Max) Energibesparingsklassificering | 3,42 |
Ineffekt kyldrift Nominell (Min – Max) kW | 1,52 (0,25-1,58) |
Ljudtrycknivå Kylning (Hi) / Uppvärmning (Hi) dB (A) | 49 / 51 |
Mått H x B x D mm | 540 x 780 (+70) x 289 |
Elevationsskillnad (in/ut) 5) Max m | 10 |
Driftområde Kylning Min / Max °C | +16 / +43 |
Driftområde Uppvärmning Min / Max °C | -15 / +24 |
Panasonic Multi Split 3E18PBE utomhusdel
Maxkapacitet (värmepumpsläge) | 8,3 kW |
Värmekapacitet Nominell (Min-Max) kW | 6,80 (1,60-8,30) |
COP Nominell (Min-Max) Energibesparingsklassificering | 4,86 |
Kylkapacitet Nominell (Min-Max) kW | 5,20 (1,80-7,30) |
EER Nominell (Min-Max) Energibesparingsklassificering | 4,33 |
Ineffekt kyldrift Nominell (Min – Max) kW | 1,21 (0,36-2,18) |
Ljudtrycknivå Kylning (Hi) / Uppvärmning (Hi) dB (A) | 46 / 47 |
Mått H x B x D mm | 795 x 875 (+95) x 320 |
Elevationsskillnad (in/ut) 5) Max m | 15 |
Driftområde Kylning Min / Max °C | -10 / +46 |
Driftområde Uppvärmning Min / Max °C | -15 / +24 |
Panasonic Multi Split 4E23PBE utomhusdel
Maxkapacitet (värmepumpsläge) | 10,6 kW |
Värmekapacitet Nominell (Min-Max) kW | 8,60 (3,00-10,60) |
COP Nominell (Min-Max) Energibesparingsklassificering | 4,65 |
Kylkapacitet Nominell (Min-Max) kW | 6,80 (1,90-8,80) |
EER Nominell (Min-Max) Energibesparingsklassificering | 4,05 |
Ineffekt kyldrift Nominell (Min – Max) kW | 1,68 (0,34-2,47) |
Ljudtrycknivå Kylning (Hi) / Uppvärmning (Hi) dB (A) | 48 / 49 |
Mått H x B x D mm | 795 x 875 (+95) x 320 |
Elevationsskillnad (in/ut) 5) Max m | 15 |
Driftområde Kylning Min / Max °C | -10 / + 46 |
Driftområde Uppvärmning Min / Max °C | -15 / +24 |