LuftvärmepumparPanasonic Nordic Flagship HE Panasonic Nordic Heatcharge VE Panasonic Nordic Etherea NE Panasonic Nordic Standard CE Panasonic Golv modell Panasonic Multi Split inomhusdelar Panasonic Multi Split utomhusdelar |
|
Värmekapacitet Nominell (Min-Max) kW | 3,20 (1,20-4,10) |
COP Nominell (Min-Max) Energibesparingsklassificering | 4,32 |
Kylkapacitet Nominell (Min-Max) kW | 2,00 (1,80-2,90) |
EER Nominell (Min-Max) Energibesparingsklassificering | 4,0 |
Panasonic Multi Split E9PKEW inomhusdel
Värmekapacitet Nominell (Min-Max) kW | 3,60 (1,20-4,30) |
COP Nominell (Min-Max) Energibesparingsklassificering | 4,38 |
Kylkapacitet Nominell (Min-Max) kW | 2,50 (1,80-2,90) |
EER Nominell (Min-Max) Energibesparingsklassificering | 4,0 |
Panasonic Multi Split E12PKEW inomhusdel
Värmekapacitet Nominell (Min-Max) kW | 4,50 (1,20-5,80) |
COP Nominell (Min-Max) Energibesparingsklassificering | 3,66 |
Kylkapacitet Nominell (Min-Max) kW | 3,20 (1,80-3,80) |
EER Nominell (Min-Max) Energibesparingsklassificering | 4,0 |
Panasonic Multi Split E15PKEW inomhusdel
Värmekapacitet Nominell (Min-Max) kW | 5,60 (1,20-6,80) |
COP Nominell (Min-Max) Energibesparingsklassificering | 3,26 |
Kylkapacitet Nominell (Min-Max) kW | 4 (1,80-4,30) |
EER Nominell (Min-Max) Energibesparingsklassificering | 3,23 |